Plat de résistance
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 2 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 3 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 4 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 5 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Touffe de poils de l'Abominable Sept des mers | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 2 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 3 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 4 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| 5 | 179 | 9 200 | 8 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |