Claque
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 100 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7 300 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 7 500 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 7 700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 7 800 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Anneau d'Enutrofor | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 100 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7 300 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 7 500 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 7 700 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 7 800 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |