Aspersion Sporulaire Frontale
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 2 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 3 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 4 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 5 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Vestige d'autre-temps | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 2 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 3 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 4 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| 5 | 200 | 5 500 | 9 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |