Absorption Sanguine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 2 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 3 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 4 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 5 | 60 | 850 | 7 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Charbon | 20 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 2 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 3 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 4 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| 5 | 60 | 850 | 7 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 20 % |