Invocation de Bombombre
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 6 900 | 10 | 6 |
| 2 | 124 | 7 100 | 10 | 6 |
| 3 | 126 | 7 200 | 10 | 6 |
| 4 | 128 | 7 400 | 10 | 6 |
| 5 | 130 | 7 600 | 10 | 6 |
| 6 | 130 | 7 600 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Salopette Kwapa | 58 % |
| Viande Persillée | 58 % |
| Artefact Pandawushu Eau | 9,6 % |
| Eau de Kwapa | 4,84 % |
| Essence wushu de l'eau | 3,6 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 2 % |
| Koukawa | 1 % |