Clef en glaise
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Morceau de Brikoléreux | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Maxillaire de Brikoglours | 12 % |
| Queue de Brikoglours | 2 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |