Manigance
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 4 800 | 12 | 6 |
| 2 | 188 | 5 000 | 12 | 6 |
| 3 | 191 | 5 100 | 12 | 6 |
| 4 | 194 | 5 200 | 12 | 6 |
| 5 | 197 | 5 400 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Masque de Brutopak | 100 % |
| Masque de la Violence | 13 % |
| Viande Noire | 13 % |
| Éclat Obscur | 6 % |
| Symbole des Obscuranti | 2,16 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |