Daudoh
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 800 | 9 | 5 |
| 2 | 104 | 1 900 | 9 | 5 |
| 3 | 106 | 2 000 | 9 | 5 |
| 4 | 108 | 2 000 | 9 | 5 |
| 5 | 110 | 2 100 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Séchée | 34 % |
| Plume de Buveur | 34 % |
| Pierre de Topaze | 34 % |
| Cœur de Buveur | 5,64 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |