Carreausillon
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7 300 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte abîmée | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Carte pliée | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |