Frénésie
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 000 | 9 | 7 |
| 2 | 44 | 1 100 | 9 | 7 |
| 3 | 46 | 1 200 | 9 | 7 |
| 4 | 48 | 1 300 | 9 | 7 |
| 5 | 50 | 1 400 | 9 | 7 |
| 6 | 50 | 1 400 | 9 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Casque de Chafer d'Élite | 100 % |
| Miséricorde du Chafer d'Élite | 96 % |
| Viande Tendre | 96 % |
| Colonne Vertébrale | 8,04 % |
| Dentier du Chafer d'Élite | 8,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |