Champ Homi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 4 | 3 |
| 2 | 37 | 350 | 4 | 3 |
| 3 | 39 | 390 | 4 | 3 |
| 4 | 41 | 420 | 4 | 3 |
| 5 | 43 | 450 | 4 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Minérale | 50 % |
| Lamelle de Champa Marron | 50 % |
| Champignon Luidegît | 8,32 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |