Plumeau Déstabilisant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2 200 | 7 | 5 |
| 2 | 104 | 2 300 | 7 | 5 |
| 3 | 106 | 2 300 | 7 | 5 |
| 4 | 108 | 2 400 | 7 | 5 |
| 5 | 110 | 2 500 | 7 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pierre de Topaze | 34 % |
| Viande Séchée | 34 % |
| Plume de Corbac Apprivoisé | 34 % |
| Cœur de Brandon | 5,64 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |