Cri Déstabilisateur
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 2 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 3 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 4 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 5 | 37 | 390 | 6 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Collier | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 2 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 3 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 4 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| 5 | 37 | 390 | 6 | 10 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |