Pied Plat
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 2 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 3 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 4 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 5 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Entraves Brisées | 100 % |
| Éclats de Métal | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 2 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 3 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 4 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| 5 | 189 | 15 000 | 10 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |