Pince de Corail
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 |
| 5 | 48 | 1 100 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 1 100 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pince de Crustorail | 97 % |
| Viande Tendre | 97 % |
| Corail Passaoh | 8,12 % |
| Nacre brute | 8,12 % |
| Artefact Pandawushu Eau | 2 % |
| Sachet de Sel | 2 % |