Fumerolle
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3 100 | 9 | 4 |
| 2 | 94 | 3 200 | 9 | 4 |
| 3 | 96 | 3 300 | 9 | 4 |
| 4 | 98 | 3 400 | 9 | 4 |
| 5 | 100 | 3 600 | 9 | 4 |
| 6 | 100 | 3 600 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Écaille de Dragoss Ardoise | 72 % |
| Viande Exsudative | 72 % |
| Coquille de Dragoss Ardoise | 6,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |