Dragoss Pelle
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 2 800 | 9 | 5 |
| 2 | 94 | 2 900 | 9 | 5 |
| 3 | 96 | 3 000 | 9 | 5 |
| 4 | 98 | 3 100 | 9 | 5 |
| 5 | 100 | 3 200 | 9 | 5 |
| 6 | 100 | 3 200 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Écaille de Dragoss Calcaire | 72 % |
| Viande Exsudative | 72 % |
| Corne de Dragoss Calcaire | 6,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |