Entartrage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1 600 | 4 | 2 |
| 2 | 64 | 1 700 | 4 | 2 |
| 3 | 66 | 1 800 | 4 | 2 |
| 4 | 68 | 1 900 | 4 | 2 |
| 5 | 70 | 2 000 | 4 | 2 |
| 6 | 70 | 2 000 | 4 | 2 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Avariée | 87 % |
| Coquille de Dragoeuf Calcaire | 87 % |
| Œuf de Dragoeuf Calcaire | 43 % |
| Pierre de Cristal | 7,24 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |