Attaque mortellement mortelle
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Kama de glace | 100 % |
| Carnet d'Emma Sculai | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 5 500 | 12 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |