Menace grandissante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 |
| 6 | 212 | 6 600 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Âme de Possédé | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Signe des Possédés | 15 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Aile d'Eninferno | 12 % |
| Appendice Démoniaque | 2 % |
| Sachet de Sel | 1 % |