Renvoi Fantômatique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 300 | 8 | 3 |
| 2 | 44 | 330 | 8 | 3 |
| 3 | 46 | 350 | 8 | 3 |
| 4 | 48 | 380 | 8 | 3 |
| 5 | 50 | 400 | 8 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Sueur Froide de Fantôme | 48 % |
| Osier Sombre | 8,04 % |
| Sachet de Cendres Éternelles | 1 % |