Elemental Spear
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Métaria verte | 9,84 % |
| Sachet de Cendres Éternelles | 1 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 16 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 19 | 6 | 2 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 9,84 % | |
| 1 % |