Elemental Spear
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Métaria verte | 8,36 % |
| Sachet de Cendres Éternelles | 1 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 36 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | 40 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 42 | 17 | 6 | 2 |
| 6 | 42 | 19 | 6 | 2 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 8,36 % | |
| 1 % |