Foulette
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 3 900 | 12 | 6 |
| 2 | 175 | 4 200 | 12 | 6 |
| 3 | 185 | 4 900 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 5 200 | 12 | 6 |
| 5 | 195 | 5 500 | 12 | 6 |
| 6 | 200 | 5 800 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Touffe de poils | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 3 900 | 12 | 6 |
| 2 | 175 | 4 200 | 12 | 6 |
| 3 | 185 | 4 900 | 12 | 6 |
| 4 | 190 | 5 200 | 12 | 6 |
| 5 | 195 | 5 500 | 12 | 6 |
| 6 | 200 | 5 800 | 12 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |