Pas Chassé Frontal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Chair aquatique | 100 % |
| Sable de Wakfu | 25 % |
| Greuvette centenaire | 24 % |
| Écaille de Gambaf | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Parasite Aquatique | 2 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |