Déferlante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 400 | 10 | 5 |
| 2 | 125 | 2 000 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 2 700 | 10 | 5 |
| 4 | 175 | 3 500 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 4 400 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Échantillon d'orichor raffiné | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 400 | 10 | 5 |
| 2 | 125 | 2 000 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 2 700 | 10 | 5 |
| 4 | 175 | 3 500 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 4 400 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |