Mastication
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 500 | 9 | 4 |
| 2 | 84 | 1 600 | 9 | 4 |
| 3 | 86 | 1 700 | 9 | 4 |
| 4 | 88 | 1 700 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1 800 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Rassie | 39 % |
| Glande d'Arak-haï | 39 % |
| Dent de Gargantûl | 6,44 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |