Crasse Piration
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3 100 | 11 | 5 |
| 2 | 94 | 3 200 | 11 | 5 |
| 3 | 96 | 3 300 | 11 | 5 |
| 4 | 98 | 3 400 | 11 | 5 |
| 5 | 100 | 3 600 | 11 | 5 |
| 6 | 100 | 3 600 | 11 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Exsudative | 72 % |
| Glouto Rhum | 72 % |
| Fleur de Gloutovore | 72 % |
| Engrais de Moon | 60 % |
| Amulette de Lear | 50 % |
| Kole | 6,04 % |
| Sachet de Résine | 2 % |