Mâche Ouille
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 2 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 3 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 4 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Ka'Youloud | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 2 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 3 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 4 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 21 000 | 12 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |