Clignotement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Échantillon de Sang d'Enutrofor | 24 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Corne de Kamasterisk | 12 % |
| Orichor | 3,6 % |
| Kamatrix | 3 % |
| Sachet de Cerises | 1 % |