Bave
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 6 600 | 11 | 6 |
| 2 | 150 | 6 900 | 11 | 6 |
| 3 | 154 | 7 200 | 11 | 6 |
| 4 | 158 | 7 500 | 11 | 6 |
| 5 | 162 | 7 800 | 11 | 6 |
| 6 | 162 | 7 800 | 11 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Fraîche | 43 % |
| Bave du Kaskargo | 43 % |
| Coquille du Kaskargo | 3,56 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 2 % |