Fange
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 800 | 10 | 5 |
| 2 | 110 | 2 100 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 2 400 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 2 700 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 3 100 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Langue Mature | 100 % |
| Sang Boueux | 100 % |
| Viande Saignante | 27 % |
| Boue Mature | 27 % |
| Sérum de Krokille | 25 % |
| Coquille de Krokille | 2,2 % |
| Pierre de Topaze | 0,27 % |