Ponction Morbide
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Objet indicible | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |