Éventration
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 390 | 7 | 4 |
| 2 | 40 | 440 | 7 | 4 |
| 3 | 43 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 46 | 550 | 7 | 4 |
| 5 | 49 | 610 | 7 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Canine Vampiresque | 48 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Chauve-souris | 8,08 % |
| Paille Vampiresque | 8,08 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |