Assemblage Légal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 570 | 4 | 3 |
| 2 | 59 | 600 | 4 | 3 |
| 3 | 61 | 640 | 4 | 3 |
| 4 | 63 | 670 | 4 | 3 |
| 5 | 65 | 710 | 4 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 45 % |
| Charnière Cassée | 45 % |
| Boulon en bon état | 30 % |
| Bidule inutile | 7,44 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |