Balance-Fléau
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 18 000 | 20 | 6 |
| 2 | 220 | 20 000 | 20 | 6 |
| 3 | 220 | 22 000 | 20 | 6 |
| 4 | 220 | 24 000 | 20 | 6 |
| 5 | 220 | 26 000 | 20 | 6 |
| 6 | 220 | 18 000 | 20 | 6 |
| 7 | 220 | 19 000 | 20 | 6 |
| 8 | 220 | 20 000 | 20 | 6 |
| 9 | 220 | 22 000 | 20 | 6 |
| 10 | 220 | 24 000 | 20 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Totem de la peur | 100 % |
| Volonté de Misère | 100 % |
| Plume de Misère | 12 % |
| Sachet d'Épices | 3 % |
| Terre Stérile | 2 % |
| Bouloute d'Halouine | 1 % |
| Parangon de puissance | 0,7 % |
| Bidoche Goûtue | 0,6 % |
| Harnachement Lagon-dinde | 0,00475 % |
| Minowang | 0,00475 % |
| Harnachement Muldo d'eau | 0,00475 % |