Clef à pipe
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 1 500 | 9 | 4 |
| 2 | 93 | 1 600 | 9 | 4 |
| 3 | 95 | 1 600 | 9 | 4 |
| 4 | 97 | 1 700 | 9 | 4 |
| 5 | 99 | 1 700 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Dent de Molette | 36 % |
| Échasse de Molette | 6,08 % |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 1 % |