Neuf-queues
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 2 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 3 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 4 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 5 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Crâne Maudit | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 2 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 3 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 4 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| 5 | 100 | 8 000 | 10 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |