Décapsulation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 710 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 800 | 9 | 5 |
| 3 | 43 | 900 | 9 | 5 |
| 4 | 46 | 1 000 | 9 | 5 |
| 5 | 49 | 1 100 | 9 | 5 |
| 6 | 49 | 1 100 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 97 % |
| Bulbe Kouraçao | 97 % |
| Pétale Kouraçao | 8,08 % |
| Sachet de Sel | 2 % |
| Artefact Pandawushu Eau | 2 % |