Croassement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 800 | 7 | 10 |
| 2 | 104 | 1 900 | 7 | 10 |
| 3 | 106 | 2 000 | 7 | 10 |
| 4 | 108 | 2 000 | 7 | 10 |
| 5 | 110 | 2 100 | 7 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 34 % |
| Poil de Renarbo | 34 % |
| Pierre de Topaze | 34 % |
| Plume Pointue de Renarbo | 5,64 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |