Retour du Roi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 11 000 | 13 | 7 |
| 2 | 194 | 11 000 | 13 | 7 |
| 3 | 196 | 11 000 | 13 | 7 |
| 4 | 198 | 11 000 | 13 | 7 |
| 5 | 200 | 12 000 | 13 | 7 |
| 6 | 200 | 12 000 | 13 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Noire | 24 % |
| Étoffe du Roissingue | 24 % |
| Culotte à l'envers du Roissingue | 2 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 2 % |