Empoisonnement Affaiblissant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 2 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 3 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 4 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 5 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Caillou Doré | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 2 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 3 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 4 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| 5 | 190 | 5 600 | 9 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |