Poison incurable
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 2 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 3 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 5 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Scoliopode affaibli | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 2 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 3 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| 5 | 130 | 2 200 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |