Liberté du Chtigron
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pièce manquante de la machine à brassage | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 2 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 3 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 4 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| 5 | 200 | 4 400 | 12 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |