Parasitysme
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 700 | 12 | 3 |
| 2 | 203 | 7 900 | 12 | 3 |
| 3 | 206 | 8 100 | 12 | 3 |
| 4 | 209 | 8 200 | 12 | 3 |
| 5 | 212 | 8 400 | 12 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Sève Putride | 12 % |
| Tentacule de Tentaclaque | 12 % |
| Germes corrompus | 2 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |