Disparition groupée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 7 | 10 |
| 2 | 34 | 310 | 7 | 10 |
| 3 | 36 | 340 | 7 | 10 |
| 4 | 38 | 370 | 7 | 10 |
| 5 | 40 | 400 | 7 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Minérale | 51 % |
| Patte de Tofukaz | 51 % |
| Estomac de Tofukaz | 8,44 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |