Poison Sauvage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 7 | 5 |
| 2 | 17 | 200 | 7 | 5 |
| 3 | 18 | 220 | 7 | 5 |
| 4 | 19 | 240 | 7 | 5 |
| 5 | 20 | 260 | 7 | 5 |
| 6 | 20 | 260 | 7 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Faisandée | 100 % |
| Pétale de Tournesol Sauvage | 100 % |
| Poire de Tournesol | 100 % |
| Feuille de Tournesol Sauvage | 9,24 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |