Rayons entravants
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 2 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 3 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 4 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 5 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Dent d'Hordémon | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 2 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 3 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 4 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| 5 | 170 | 4 200 | 12 | 4 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |