Faux-Ouragan
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4 900 | 16 | 5 |
| 2 | 203 | 5 100 | 16 | 5 |
| 3 | 206 | 5 200 | 16 | 5 |
| 4 | 209 | 5 300 | 16 | 5 |
| 5 | 212 | 5 400 | 16 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Toile du cauchemar | 100 % |
| Corne de Typhomet | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Sang de démon | 3,6 % |
| Pic de Ravageur | 2 % |
| Sachet de Sel | 1 % |