Coups de Langues
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 2 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 3 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 4 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 5 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Clef incrustée de sable | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 2 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 3 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 4 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| 5 | 200 | 5 500 | 9 | 6 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |